规格 | 熔流指数 | 牌号 | 特 性 | 用 途 | |||||
sa-5321 | 耐温等级为150℃,符合(rohs)要求 | 工作温度为150℃的电子线汽车线、控缆、仪器仪表用线等 | |||||||
辐照交联 | 1.5 | sa-5322 | 耐温等级为125℃,符合(rohs)要求 | 工作温度为125℃的电子线等,可满足sae j 1128的要求 | |||||
无卤线缆料 | (150℃,10kg) | sa-5323 | 耐温等级为105℃,符合(rohs)要求 | 工作温度为105℃的电子线汽车线、控缆、仪器仪表用线等 | |||||
sa-5325 | 耐温等级为125℃,符合(rohs)要求 | 机械性能要求达到ul要求、工作温度为125℃的电子线等 |
规格 | 熔流指数 | 牌号 | 特 性 | 用 途 | |||||
热塑性低烟 无卤线缆料 | 1.45 (150℃,10kg) | sa-5301 | 电力电缆、控制电缆、通信电缆及数据电缆等的护套 | ||||||
sa-5302 | 符合欧盟指令(rohs)的要求 | 特别适用于轨道交通用电缆的护套和绝缘 | |||||||
sa-5304 | 电力电缆、控制电缆、通信电缆及数据电缆等的护套和绝缘 |
低烟无卤线缆料应用图例